Endpoints NF-e / NFC-e
Referência completa dos endpoints para emissão, cancelamento, consulta de status e download do DANFE. Todos os endpoints usam o prefixo https://platform.notaas.com.br/api/v1 e requerem x-api-key.
Emissão
/nfe/emitir🔑 x-api-keyEnfileira uma NF-e ou NFC-e para emissão assíncrona via SEFAZ. Retorna 202 com invoiceId para polling.
Body (JSON)
| Campo | Tipo | Req? | Descrição |
|---|---|---|---|
| modelo | number | não | 55 para NF-e, 65 para NFC-e (padrão: 55) |
| naturezaOperacao | string | sim | Descrição da operação fiscal (ex: "Venda de mercadoria") |
| dataEmissao | string | não | Data/hora de emissão (competência fiscal). Aceita "YYYY-MM-DD" ou ISO 8601 completo (ex: "2026-08-31T23:59:59-03:00"). Para "YYYY-MM-DD": data passada → fixada às 12:00:00 (horário de Brasília); data de hoje → usa o horário atual da transmissão em Brasília (nunca 12:00:00 se isso cair no futuro), garantindo que emissões no início do dia não sejam rejeitadas; data futura → também fixada às 12:00:00, sujeita à tolerância máxima de 5 minutos. Retroatividade de até 30 dias é permitida para NF-e mod. 55 (fechamento contábil); NFC-e mod. 65 tolera no máximo 5 min de atraso. Tolerância de 5 min no futuro para ambos os modelos. Alias técnico: dhEmi. Padrão: agora. |
| dest | object | sim | Dados do destinatário (obrigatório para NF-e mod. 55) |
| dest.cnpj / dest.cpf | string | não | CNPJ (14 dígitos) ou CPF (11 dígitos), apenas números. Obrigatório para destinatários no Brasil. Não deve ser enviado se destinatário for no exterior. |
| dest.idEstrangeiro | string | não | Número do passaporte ou documento de identificação do comprador estrangeiro (1 a 20 caracteres alfanuméricos). Obrigatório para destinatário no exterior (idDest=3). Aliases aceitos: id_estrangeiro, passaporte, documentoEstrangeiro. |
| dest.nome | string | sim | Razão social / nome completo do destinatário (mínimo 2 caracteres, máx. 60) |
| dest.ie | string | não | Inscrição Estadual (se contribuinte; omitir se isento/não-contribuinte). Não deve ser enviado para destinatário no exterior. |
| dest.indicadorIE | number | não | 1=Contribuinte, 2=Isento, 9=Não contribuinte. Auto-inferido de dest.ie quando omitido. Para destinatário no exterior (idDest=3), deve ser obrigatoriamente 9. |
| dest.email | string | não | E-mail do destinatário para envio do XML e DANFE |
| dest.endereco.logradouro | string | sim | Logradouro do destinatário |
| dest.endereco.numero | string | não | Número (padrão: "SN") |
| dest.endereco.complemento | string | não | Complemento |
| dest.endereco.bairro | string | sim | Bairro |
| dest.endereco.codigoMunicipio | number | não | Código IBGE do município (7 dígitos, ex: 4106902). Obrigatório para endereços no Brasil; no exterior (UF="EX"), preenchido automaticamente como 9999999. |
| dest.endereco.cidade | string | não | Nome do município (obrigatório no Brasil; no exterior fixado como "EXTERIOR"). |
| dest.endereco.uf | string | sim | Sigla do estado (ex: "PR", "SP") ou "EX" para destinatário no exterior. |
| dest.endereco.cep | string | não | CEP (apenas dígitos no Brasil; opcional no exterior). |
| dest.endereco.pais | object | string | number | não | Dados do país do destinatário no exterior (obrigatório quando UF="EX" ou idDest=3). Pode ser enviado como objeto estruturado contendo codigo e nome, ou diretamente como atalho (código numérico BACEN ou nome do país). |
| dest.endereco.pais.codigo | number | não | Código numérico do país na tabela oficial do BACEN (ex: 2496 para EUA, 1600 para Reino Unido). Obrigatório no exterior (UF="EX"). Aliases aceitos na raiz de endereco: codigoPais, cPais, paisCodigo. |
| dest.endereco.pais.nome | string | não | Nome por extenso do país (ex: "ESTADOS UNIDOS", de 2 a 60 caracteres). Obrigatório no exterior (UF="EX"). Aliases aceitos na raiz de endereco: nomePais, xPais, paisNome. |
| items[] | array | sim | Array de itens/produtos da nota (mínimo 1) |
| items[].descricao | string | sim | Descrição do produto (alias: items[].xProd) |
| items[].codigo | string | não | Código interno do produto (padrão: "PRD001", alias: items[].cProd) |
| items[].ncm | string | sim | NCM — 8 dígitos (ex: "61091000") |
| items[].cfop | string | sim | CFOP — 4 dígitos (ex: "5102") |
| items[].quantidade | number | não | Quantidade comercial (padrão: 1, alias: items[].qCom) |
| items[].valorUnitario | number | não | Valor unitário em reais (padrão: valorTotal, alias: items[].vUnCom) |
| items[].valorTotal | number | sim | Valor total bruto do item em reais (deve ser > 0, alias: items[].vProd) |
| items[].unidade | string | não | Unidade comercial (padrão: "UN", alias: items[].uCom) |
| items[].ean | string | não | EAN/GTIN do produto (omitir para "SEM GTIN", alias: items[].cEAN) |
| items[].cst | string | não | CST do ICMS para CRT 2 ou 3 (ex: "00", "40", "41", "60"). Contrato: omitir ou enviar vazio ("") usa o padrão do regime ("00"); valor informado deve ter até 2 dígitos numéricos — valor não numérico (ex: "abc") ou com dígitos além do tamanho retorna HTTP 400 e NÃO recebe default. |
| items[].csosn | string | não | CSOSN do ICMS para CRT 1 ou 4 / Simples Nacional e MEI (NF-e: "102", "300", "400", "900" | NFC-e: "102", "300"). Exclusivo com cst. Contrato: omitir ou enviar vazio ("") usa o padrão do regime ("400" no SN, "102" no MEI); valor informado deve ter até 3 dígitos numéricos — valor não numérico ou com dígitos além do tamanho retorna HTTP 400 e NÃO recebe default. |
| items[].aliquotaIcms | number | não | Alíquota ICMS em % — obrigatório para CST 00, 10, 20 (alias: items[].pICMS) |
| items[].percentualReducaoBc | number | não | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS (%). Obrigatório para CST 20 (> 0 e < 100); opcional para CST 70 (> 0 e < 100 quando informado; omitir para 0). Rejeitado para outros CSTs ou CSOSN do Simples Nacional. Aliases: items[].pRedBC, items[].predbc, items[].percentual_reducao_bc. |
| items[].aliquotaIcmsUfDest | number | não | Override setorial da alíquota interna do ICMS na UF de destino (%, DIFAL). >= 0 e < 100. Quando omitido, a API usa a alíquota modal padrão da UF. Aliases: items[].pICMSUFDest, items[].aliqInternaDestino, items[].aliquotaInternaDestino. |
| items[].percentualFcpUfDest | number | não | Override do percentual de FCP da UF de destino (%, DIFAL). >= 0 e <= 100. Quando omitido, a API usa o FCP padrão da UF. Aliases: items[].pFCPUFDest, items[].fcpDestino, items[].percentualFcpDestino. |
| items[].aliquotaInterestadual | number | não | Override da alíquota interestadual (%, DIFAL) — ex: 4 (importados), 7 ou 12. >= 0 e < 100. Quando omitido, a API resolve automaticamente pela regra NA09-30 (origem × destino). Aliases: items[].pICMSInter, items[].aliqInterestadual. |
| items[].gerarDifal | boolean | não | Override UNIDIRECIONAL do grupo ICMSUFDest (DIFAL) no item: false suprime o grupo em item tributado (decisão do emitente — risco de rejeição 694); true é aceito apenas como no-op em item tributado e é REJEITADO (HTTP 400) em item isento/imune/não tributado/suspenso (NA01-20, Exceção 10). Ausente = a matriz por CST/CSOSN decide. Aceita strings "true"/"false". Aliases: items[].gerarIcmsUfDest, items[].difal (aliases com valores divergentes são rejeitados). |
| items[].codigoBeneficioFiscal | string | não | Código de Benefício Fiscal na UF (ex: "SP070130", "PR800000"). Exigido para UFs/CSTs com benefício fiscal (ex: CST 41 em SP). Aceita também alias SEFAZ items[].cBenef. |
| items[].cest | string | não | CEST — Código Especificador da Substituição Tributária (7 dígitos, ex: "0300700"; aceita máscara "03.007.00", sanitizada automaticamente). Opcional no contrato da API — a validação local é apenas de formato. A SEFAZ o exige em operações com ICMS-ST / Substituição Tributária conforme a regra fiscal aplicável (ex: CFOP 5405, CST 10/30/60/70/90, CSOSN 201/202/203/500/900 — em CST/CSOSN 90, quando vICMSST for diferente de zero); a ausência nesses casos causa Rejeição 806. Aceita também alias items[].CEST. |
| items[].valorFrete | number | não | Valor do frete específico deste item em reais (alias: items[].vFrete ou items[].frete) |
| items[].valorSeguro | number | não | Valor do seguro específico deste item em reais (alias: items[].vSeg ou items[].seguro) |
| items[].desconto | number | não | Desconto do item em reais (alias: items[].vDesc) |
| items[].outrasDespesas | number | não | Outras despesas acessórias do item em reais (alias: items[].vOutro) |
| items[].cstPis | string | não | CST do PIS (2 dígitos). Valores aceitos: "01", "02" (PISAliq), "04", "05", "06", "07", "08", "09" (PISNT), "49", "99" (PISOutr). Se omitido: assume "01" para CRT 3 (Regime Normal) e "07" para CRT 1/2/4 (Simples Nacional / MEI). Aliases aceitos: items[].cst_pis, items[].cstPIS. |
| items[].cstCofins | string | não | CST da COFINS (2 dígitos). Valores aceitos: "01", "02" (COFINSAliq), "04", "05", "06", "07", "08", "09" (COFINSNT), "49", "99" (COFINSOutr). Se omitido: assume "01" para CRT 3 (Regime Normal) e "07" para CRT 1/2/4 (Simples Nacional / MEI). Aliases aceitos: items[].cst_cofins, items[].cstCOFINS. |
| items[].aliquotaPis | number | não | Alíquota PIS do item (%) |
| items[].aliquotaCofins | number | não | Alíquota COFINS do item (%) |
| items[].ibscbs | object | não | Grupo IBS/CBS da NT 2025.002-RTC. Quando informado, a API calcula base e valores dos tributos; não envie valores monetários calculados. |
| items[].ibscbs.cst | string | sim | CST IBS/CBS com 3 dígitos. Alias: cstIbsCbs. |
| items[].ibscbs.cClassTrib | string | sim | Classificação tributária oficial com 6 dígitos, compatível com o CST e com o modelo. Não possui valor padrão. Alias: classificacaoTributaria. |
| items[].ibscbs.aliquotaIbsEstadual | number | não | Alíquota nominal do IBS estadual (%). Obrigatória para classificações tributadas. Alias: pIBSUF. |
| items[].ibscbs.aliquotaIbsMunicipal | number | não | Alíquota nominal do IBS municipal (%). Obrigatória para classificações tributadas. Alias: pIBSMun. |
| items[].ibscbs.aliquotaCbs | number | não | Alíquota nominal da CBS (%). Obrigatória para classificações tributadas. Alias: pCBS. |
| items[].ibscbs.diferimentoIbsEstadual | number | não | Percentual de diferimento do IBS estadual, quando exigido pela classificação. Alias: pDifIBSUF. |
| items[].ibscbs.diferimentoIbsMunicipal | number | não | Percentual de diferimento do IBS municipal, quando exigido pela classificação. Alias: pDifIBSMun. |
| items[].ibscbs.diferimentoCbs | number | não | Percentual de diferimento da CBS, quando exigido pela classificação. Alias: pDifCBS. |
| items[].baseCalculoIcms (ou vBC) | number | não | Base de cálculo explícita do ICMS do item. Opcional; para CSOSN 900, quando ausente, a plataforma calcula automaticamente como (valorTotal - desconto). Para outros CSTs, segue a base própria de cada grupo. |
| items[].devolucaoTributos (ou impostoDevol) | object | não | Grupo Imposto Devolvido (Grupo UA — MOC 7.0, tags UA01 a UA04). Exclusivo de NF-e de devolução (finalidade: 4, modelo 55). Proibido em NFC-e (rejeição 390) e em notas com outra finalidade (rejeição 354). Aliases aceitos: items[].impostoDevol, items[].impostoDevolvido. |
| items[].devolucaoTributos.percentualDevolvido | number | sim | Percentual da mercadoria devolvida — 0 a 100.00. Deve ser informado junto com valorIpiDevolvido. Alias: pDevol. |
| items[].devolucaoTributos.valorIpiDevolvido | number | sim | Valor do IPI devolvido ao fornecedor, em reais (>= 0). Somado automaticamente ao total da nota (vNF), conforme a Regra W16-10 da SEFAZ. Aliases: vIPIDevol, ipiDevolvido. |
| items[].nfeReferenciada | object | não | Documento fiscal original referenciado neste item. Alias de conveniência: a chave informada aqui é promovida ao grupo NFref do cabeçalho <ide> (única forma de referenciamento suportada pelo leiaute NF-e 4.00 — não há grupo de referência por item). Em devoluções (finalidade: 4) é obrigatório informar a chave da NF-e original — neste campo, ou em refNFe/nfesReferenciadas na raiz — exceto quando todos os itens têm CFOP 1201, 1202, 1410, 1411, 5921 ou 6921. Aliases aceitos: items[].dfeReferenciado, items[].refNFe e items[].chaveReferenciada. |
| items[].nfeReferenciada.chaveAcesso | string | sim | Chave de acesso de 44 dígitos da NF-e original que deu origem à mercadoria devolvida. |
| items[].nfeReferenciada.nItem | number | não | Número do item na NF-e original. Aceito por compatibilidade retroativa, mas deliberadamente ignorado: o leiaute NF-e 4.00 não suporta correlação item↔documento (a NT 2025.002, que a definiria, foi prorrogada pela SEFAZ para 05/10/2026). O valor nunca é serializado no XML. |
| items[].combustivel | object | não | Grupo de combustíveis ANP (Grupo LA — MOC 7.0). Obrigatório em itens com CFOP de combustível (ex: 5656, 5661, 6656, 6661). A ausência gera cStat 660. Na NFC-e (modelo 65) a regra LA01-20 é facultativa no MOC (a critério da UF), mas a plataforma a aplica sempre como política restritiva. Aceita alias: items[].comb. |
| items[].combustivel.codigoAnp | string | sim | Código ANP do produto — exatamente 9 dígitos sem pontuação. Ex: "210203001" (GLP), "320102001" (Gasolina C Comum), "820101033" (Diesel B S10 Aditivado). Valores com pontos (ex: "320.102.001") ou espaços nas extremidades são rejeitados. Alias: cProdANP. |
| items[].combustivel.descricaoAnp | string | sim | Descrição oficial do produto na tabela ANP (2 a 95 caracteres). Ex: "GLP", "GASOLINA C COMUM". Alias: descANP. |
| items[].combustivel.ufConsumo | string | sim | Sigla da UF de consumo do combustível — obrigatório. Ex: "PR", "SP". Alias: UFCons. |
| items[].combustivel.percentualGlp | number | não | Percentual de GLP derivado de petróleo (0 a 100). Obrigatório somente para cProdANP = "210203001". A soma de percentualGlp + percentualGnn + percentualGni deve ser 100. Alias: pGLP. |
| items[].combustivel.percentualGnn | number | não | Percentual de gás natural nacional — GNn (0 a 100). Alias: pGNn. |
| items[].combustivel.percentualGni | number | não | Percentual de gás natural importado — GNi (0 a 100). Alias: pGNi. |
| items[].combustivel.valorPartida | number | não | Valor de partida por kg (GLP). Opcional — a regra LA03d-10 (cStat 856) foi revogada na NT 2023.001 v1.20. Alias: vPart. |
| items[].combustivel.percentualBiodiesel | number | não | Percentual de biodiesel misturado (> 0 e <= 100 quando informado). A API confronta o codigoAnp com a Tabela de Combustíveis Monofásicos (IT 2023.003): proibido quando a coluna pBio=0 ou o produto está fora da tabela (cStat 907); obrigatório quando pBio=1 (cStat 908, apenas NF-e mod.55, exceto consumidor final, devolução/complementar e CFOP 5922/6922). Alias: pBio. |
| items[].combustivel.codif | string | não | Código de Autorização e Registro — CODIF (máx. 21 dígitos). Alias: CODIF. |
| items[].combustivel.quantidadeTemperatura | number | não | Quantidade à temperatura ambiente. Alias: qTemp. |
| items[].combustivel.cide | object | não | Grupo CIDE — Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (LA11a). Opcional; quando informado, todos os campos são obrigatórios. |
| items[].combustivel.cide.qBCProd | number | sim | Quantidade de base de cálculo (litros). Alias: quantidadeBase. |
| items[].combustivel.cide.vAliqProd | number | sim | Alíquota da CIDE por unidade (R$ por litro). Alias: aliquota. |
| items[].combustivel.cide.vCIDE | number | sim | Valor da CIDE calculado. Alias: valorCide. |
| items[].combustivel.encerrante | object | não | Dados do encerrante da bomba de combustível (uso em postos). |
| items[].combustivel.encerrante.numeroBico | number | sim | Número do bico da bomba (1-999). Alias: nBico. |
| items[].combustivel.encerrante.numeroBomba | number | não | Número da bomba (1-999, opcional). Alias: nBomba. |
| items[].combustivel.encerrante.numeroTanque | number | sim | Número do tanque (1-999). Alias: nTanque. |
| items[].combustivel.encerrante.valorInicial | number | sim | Leitura do encerrante no início do abastecimento. Alias: vEncIni. |
| items[].combustivel.encerrante.valorFinal | number | sim | Leitura do encerrante no final do abastecimento (deve ser > valorInicial — cStat 380). Alias: vEncFin. |
| items[].combustivel.origemCombustivel | array | não | Grupo de origem do combustível (LA18 — NT 2023.001 v1.60, máx. 30 entradas). Obrigatório em NF-e mod.55 quando a Tabela de Combustíveis Monofásicos indica origComb=1 para o codigoAnp (cStat 909) ou quando percentualGnn/percentualGni > 0 (LA18-20); dispensado para consumidor final (indFinal=1), NFC-e, devolução (finalidade=4), complementar (finalidade=2) e CFOP 5922/6922. Proibido para produtos fora da tabela (cStat 747). Somatório de pOrig = 100 (±0.1%): por indImport para GLP (210203001/03/04/05), total geral para demais (cStat 958). Alias: origComb. |
| items[].combustivel.origemCombustivel[].indImport | number | sim | 0 = Nacional, 1 = Importado. |
| items[].combustivel.origemCombustivel[].cUFOrig | number | sim | Código IBGE da UF de origem (ex: 41 = PR, 35 = SP). Alias: ufOrigem. |
| items[].combustivel.origemCombustivel[].pOrig | number | sim | Percentual originário desta UF (> 0 e <= 100). Alias: percentualOrigem. |
| items[].veiculoNovo | object | não | Grupo Detalhamento de Veículos Novos (Grupo JA — MOC 7.0). Exclusivo de NF-e (modelo 55); proibido em NFC-e (modelo 65, Regra J01-10 / Rejeição 736). Mutuamente exclusivo com o grupo combustivel no mesmo item. Todos os 24 subcampos são obrigatórios quando o grupo é informado. Aliases: items[].veicProd, items[].dadosVeiculo. |
| items[].veiculoNovo.tipoOperacao | number | sim | Tipo da operação: 1=Venda concessionária, 2=Faturamento direto para consumidor final, 3=Venda direta para grandes consumidores (frotista/governo), 0=Outros. Alias: tpOp. |
| items[].veiculoNovo.chassi | string | sim | Chassi do veículo (VIN) — exatamente 17 caracteres alfanuméricos maiúsculos, sem espaços. Alias: chassiVeiculo. |
| items[].veiculoNovo.codigoCor | string | sim | Código da cor conforme tabela do fabricante (1-4 caracteres). Alias: cCor. |
| items[].veiculoNovo.descricaoCor | string | sim | Descrição da cor (1-40 caracteres). Aliases: xCor, corVeiculo. |
| items[].veiculoNovo.potencia | string | sim | Potência do motor em CV (1-4 caracteres). Alias: pot. |
| items[].veiculoNovo.cilindrada | string | sim | Capacidade volumétrica (cilindradas) do motor em cm³ (1-4 caracteres). Alias: cilin. |
| items[].veiculoNovo.pesoLiquido | number | sim | Peso líquido em toneladas. Entre 0.0001 e 9999.9999 (limites inclusivos), em notação decimal padrão com no máximo 4 casas decimais (máx. 9 caracteres no XML — limite do XSD oficial, TString maxLength="9"). Não aceita notação científica (ex: "1e-5"), sinal explícito (ex: "+1") ou vírgula como separador decimal (ex: "1,5") — apenas dígitos e, opcionalmente, um ponto seguido de 1 a 4 dígitos. Valores fora do formato ou da faixa são rejeitados (HTTP 400), nunca arredondados ou truncados silenciosamente. Alias: pesoL. |
| items[].veiculoNovo.pesoBruto | number | sim | Peso bruto em toneladas. Entre 0.0001 e 9999.9999 (limites inclusivos), em notação decimal padrão com no máximo 4 casas decimais (máx. 9 caracteres no XML — limite do XSD oficial, TString maxLength="9"). Não aceita notação científica (ex: "1e-5"), sinal explícito (ex: "+1") ou vírgula como separador decimal (ex: "1,5") — apenas dígitos e, opcionalmente, um ponto seguido de 1 a 4 dígitos. Valores fora do formato ou da faixa são rejeitados (HTTP 400), nunca arredondados ou truncados silenciosamente. Alias: pesoB. |
| items[].veiculoNovo.numeroSerie | string | sim | Serial / número de série do veículo (1-9 caracteres). Alias: nSerie. |
| items[].veiculoNovo.tipoCombustivelVeiculo | string | sim | Tipo de combustível conforme tabela RENAVAM (1-2 caracteres, ex: "01"=Álcool, "02"=Gasolina, "03"=Diesel, "16"=Álcool/Gasolina). Distinto do grupo combustivel/ANP. Aliases: tpComb, tipoCombustivelRenavam. |
| items[].veiculoNovo.numeroMotor | string | sim | Número do motor (1-21 caracteres). Alias: nMotor. |
| items[].veiculoNovo.capacidadeMaximaTracao | number | sim | Capacidade Máxima de Tração (CMT) em toneladas. Entre 0.0001 e 9999.9999 (limites inclusivos), em notação decimal padrão com no máximo 4 casas decimais (máx. 9 caracteres no XML — limite do XSD oficial, TString maxLength="9"). Não aceita notação científica (ex: "1e-5"), sinal explícito (ex: "+1") ou vírgula como separador decimal (ex: "1,5") — apenas dígitos e, opcionalmente, um ponto seguido de 1 a 4 dígitos. Valores fora do formato ou da faixa são rejeitados (HTTP 400), nunca arredondados ou truncados silenciosamente. Aliases: CMT, cmt. |
| items[].veiculoNovo.distanciaEixos | string | sim | Distância entre eixos em metros (1-4 caracteres). Alias: dist. |
| items[].veiculoNovo.anoModelo | string | sim | Ano modelo de fabricação — exatamente 4 dígitos numéricos, entre 1900 e 2099. Alias: anoMod. |
| items[].veiculoNovo.anoFabricacao | string | sim | Ano de fabricação — exatamente 4 dígitos numéricos, entre 1900 e 2099. Alias: anoFab. |
| items[].veiculoNovo.tipoPintura | string | sim | Tipo de pintura do veículo (1 caractere, ex: "S"=Sólida, "M"=Metálica, "P"=Perolizada). Alias: tpPint. |
| items[].veiculoNovo.tipoVeiculo | string | sim | Tipo de veículo conforme tabela RENAVAM (1-2 dígitos numéricos, ex: "06"=Automóvel, "14"=Caminhão). Alias: tpVeic. |
| items[].veiculoNovo.especieVeiculo | string | sim | Espécie de veículo conforme tabela RENAVAM (1 dígito numérico, entre 1 e 6: 1=Passageiro, 2=Carga, 3=Misto, 4=Corrida, 5=Tração, 6=Especial). Alias: espVeic. |
| items[].veiculoNovo.situacaoChassi | string | sim | Condição do VIN: "N"=Normal, "R"=Remarcado. Aliases: VIN, chassiRemarcado. |
| items[].veiculoNovo.condicaoVeiculo | number | sim | Condição do veículo: 1=Acabado, 2=Inacabado, 3=Semiacabado. Alias: condVeic. |
| items[].veiculoNovo.codigoMarcaModelo | string | sim | Código Marca Modelo conforme tabela RENAVAM (1-6 dígitos numéricos). Aliases: cMod, codigoModeloRenavam. |
| items[].veiculoNovo.codigoCorDenatran | string | sim | Código da cor conforme tabela DENATRAN (1-2 dígitos numéricos, entre 1 e 16). Alias: cCorDENATRAN. |
| items[].veiculoNovo.lotacao | string | sim | Capacidade máxima de lotação/passageiros (1-3 dígitos numéricos, entre 1 e 999). Alias: lota. |
| items[].veiculoNovo.tipoRestricao | number | sim | Restrição do veículo: 0=Não há, 1=Alienação Fiduciária, 2=Arrendamento Mercantil, 3=Reserva de Domínio, 4=Penhor de Veículos, 9=Outras. Alias: tpRest. |
| pagamentos[] | array | sim | Formas de pagamento (mínimo 1) |
| pagamentos[].tipoPagamento | string | sim | Código SEFAZ: 01=Dinheiro, 03=Cartão de Crédito, 04=Cartão de Débito, 17=PIX, 99=Outros (alias: tPag) |
| pagamentos[].valor | number | sim | Valor pago nesta forma em reais (alias: vPag) |
| pagamentos[].descricaoPagamento | string | não | Descrição do meio de pagamento. Obrigatório quando tipoPagamento for "99" (Outros). Aceita também aliases: pagamentos[].descricao, pagamentos[].xPag. |
| pagamentos[].tipoIntegracao | number | não | 1=Integrado (TEF), 2=Não integrado (POS) |
| pagamentos[].bandeira | string | não | Bandeira do cartão (2 dígitos) |
| pagamentos[].autorizacao | string | não | Código de autorização da transação |
| pagamentos[].cnpjPagamento | string | não | CNPJ da credenciadora de pagamento |
| valorFrete | number | não | Valor total do frete da nota em reais. Se informado na raiz da nota, é distribuído proporcionalmente entre os itens. Alias amigável para frete. |
| valorSeguro | number | não | Valor total do seguro da nota em reais. Se informado na raiz da nota, é distribuído proporcionalmente entre os itens. Alias amigável para seguro. |
| transporte.modalidadeFrete | number | não | Modalidade do frete: 0=Emitente, 1=Destinatário, 2=Terceiros, 9=Sem frete (padrão: 9, alias: modFrete) |
| presencaComprador | number | não | Indicador de presença do comprador (padrão: 1) |
| indicadorIntermediador | number | não | 0=Sem intermediador, 1=Via marketplace. Obrigatório quando presencaComprador for 2, 3, 4 ou 9. |
| tipoOperacao | number | não | 0=Entrada, 1=Saída (padrão: 1) |
| finalidade | number | não | 1=Normal, 2=Complementar, 3=Ajuste, 4=Devolução (padrão: 1) |
| consumidorFinal | number | não | 0=Normal, 1=Consumidor final |
| tipoEmissao | number | não | 1=Normal, 3=Contingência SVC-AN, 5=Contingência SVC-RS (padrão: 1) |
| destinoOperacao (ou idDest) | number | não | 1=Operação interna (mesma UF), 2=Interestadual, 3=Exterior. Auto-inferido a partir de dest.endereco.uf ("EX" → 3), cPais (≠ 1058 → 3) ou dest.idEstrangeiro. |
| exportacao | object | não | Grupo ZA da SEFAZ. Obrigatório em saídas para o exterior (idDest: 3 e tipoOperacao: 1 / CFOP 7xxx). |
| exportacao.ufSaidaPais | string | sim | Sigla da UF onde a mercadoria sairá do território nacional (ex: "SP", "AM"). Deve ser uma UF brasileira válida, nunca "EX". |
| exportacao.localEmbarque | string | sim | Nome do porto, aeroporto ou ponto de fronteira onde ocorrerá o embarque (1 a 60 caracteres, ex: "Porto de Santos"). |
| exportacao.localDespacho | string | não | Local onde ocorreu o despacho aduaneiro (1 a 60 caracteres, opcional). |
| nfesReferenciadas (ou refNFe) | string | string[] | não | Chave(s) de 44 dígitos das NF-es referenciadas no cabeçalho da nota (grupo NFref do elemento ide). É o mecanismo recomendado para devoluções (finalidade: 4). As três fontes de cabeçalho (refNFe, nfesReferenciadas, nfeReferenciada na raiz) e items[].nfeReferenciada são unidas e deduplicadas — nenhuma chave válida é descartada por outra fonte também estar presente. Máximo de 999 chaves distintas (maxOccurs do schema oficial). |
| infCpl | string | não | Informações complementares da nota (texto livre) |
↩️ Notas de Devolução (finalidade: 4), Referenciamento & Imposto Devolvido
Em notas de devolução de mercadoria (finalidade: 4), a NF-e original deve ser referenciada no cabeçalho da nota — via refNFe/nfesReferenciadas na raiz ou items[].nfeReferenciada (todas alimentam o mesmo grupo <NFref> do elemento <ide>), evitando a rejeição 321. Caso haja devolução de tributos (ex: IPI para fornecedor por não-contribuinte ou Simples Nacional), utilize o grupo devolucaoTributos (ou impostoDevol).
Exemplo completo de payload para Devolução (modelo 55):
{
"modelo": 55,
"finalidade": 4,
"naturezaOperacao": "Devolução de Mercadoria",
"tipoOperacao": 1,
"refNFe": "35260736848840000156550090000000111223152566",
"destinatario": {
"cpfCnpj": "12345678000195",
"razaoSocial": "Fornecedor Exemplo S.A.",
"inscricaoEstadual": "123456789",
"indicadorIe": 1,
"endereco": {
"logradouro": "Av. Industrial",
"numero": "500",
"bairro": "Distrito Industrial",
"codigoMunicipio": "3550308",
"municipio": "São Paulo",
"uf": "SP",
"cep": "01001000"
}
},
"items": [
{
"codigo": "PRD001",
"descricao": "Produto em Devolução",
"ncm": "84713012",
"cfop": "5202",
"unidade": "UN",
"quantidade": 1,
"valorUnitario": 100.00,
"valorTotal": 100.00,
"csosn": "900",
"aliquotaIcms": 18,
"devolucaoTributos": {
"percentualDevolvido": 100.00,
"valorIpiDevolvido": 12.50
}
}
],
"pagamentos": [
{ "tipoPagamento": "90", "valor": 0 }
]
}• Soma de IPI Devolvido (vIPIDevol): O valor informado em valorIpiDevolvido é automaticamente destacado em <ICMSTot><vIPIDevol> e somado ao total da nota (vNF), atendendo à Regra W16-10 da SEFAZ.
• Destaque em Simples Nacional / MEI (CSOSN 900): A base de cálculo e o ICMS informados no item são totalizados em <ICMSTot><vBC> e <vICMS>, eliminando a rejeição cStat 531.
• Referenciamento no Cabeçalho (NFref): A chave de 44 dígitos da NF-e original vai no grupo <NFref> do elemento <ide> — informe refNFe na raiz (recomendado) ou items[].nfeReferenciada (alias compatível; o campo nItem é aceito, mas ignorado, pois o leiaute NF-e 4.00 não amarra referência por item).
🌍 Exportação e Venda para Destinatário no Exterior (idDest: 3)
Para emissão de NF-e (modelo 55) com destino internacional (ex: exportação direta com CFOP 7102), a API Notaas simplifica e valida automaticamente as exigências estruturais da SEFAZ MOC 7.0:
- Identificação do Destinatário: utilize
dest.idEstrangeiro(passaporte ou ID fiscal no exterior, de 1 a 20 caracteres alfanuméricos). Não informe CPF nem CNPJ. - Inscrição Estadual e Indicador:
dest.indicadorIEdeve ser 9 (Não Contribuinte). Não informedest.ie(qualquer IE é rejeitado pela SEFAZ, Rejeição 925). - Endereço Internacional: informe
